










【Pretprodaja】 Urbani električni bicikl LANKELEISI KETT-8
bilješkePrednja košara može se kupiti zasebno na zahtjev.
🚨 Prednarudžba: Očekuje se da će KETT-8 stići u skladište do kraja svibnja 📦
Kompatibilni pribor
+ DODANO
HD retrovizor protiv odsjaja
€59,90
+ DODANO
LANKELEISI E-biciklistička kaciga
€169,00
+ DODANO
LANKELEISI torba za stražnji nosač bicikla 3-u-1
€89,00
+ DODANO
rukavice za jahanje
€39,00
+ DODANO
Kodna brava za e-bicikl
€39,90
+ DODANO
Nosač za telefon od aluminijske legure
€29,99
+ DODANO
LANKELEISI GOLF-X & X3000MAX magnet za hladnjak i privjesak za ključeve
€14,90

3 godina jamstva
Povratak od 30 dana
Free Shipping
Dostava 3-7 radnih dana
Za vrijeme dostave, jamstvo, dostavu i pravila povrata pogledajte relevantna pravila u podnožju web stranice.

【Pretprodaja】 Urbani električni bicikl LANKELEISI KETT-8
Prodajna cijena€ 2.199,00 eura
Standardna cijena€ 2.399,00 eura (/)
O KETT-8
Tehnički podaci
| FRAMESET | |
|---|---|
| Okvir | Okvir od aluminija 6061 s mekim repom |
| Viljuška | Vilica s ovjesom koja se može zaključati, hod 120 mm |
| Stražnji ovjes | Stražnji ovjes s mekim repom, hod 105 mm, zračni amortizer kompatibilan s podešavanjem odskoka i kompresije |
| Setovi rukohvata | Upravljač od aluminijske legure s podesivim aluminijskim držalom |
| Radilice | 48T radilica od aluminijske legure |
| Bubreg | 26" aluminijski naplatci |
| Kočnica | ZOOM hidraulične disk kočnice s četiri klipa i isključivanjem motora |
| Guma | Gume KENDA veličine 26*3.0 |
| ELEKTRONIKA | |
| Motor | 48V motor stražnje glavčine (nazivna snaga 250W/ vršna snaga 1130W, maksimalno 85Nm) |
| baterija | Litij-ionska baterija Samsung 21700 od 960 Wh (48 V, 20 Ah) |
| kontrolor | Vektorski sinusni kontroler od 48 V, 23 A |
| LCD zaslon | 4" pametni LCD zaslon u boji |
| Prednja svjetla | Integrirano LED prednje svjetlo i stražnje svjetlo s funkcijom pokazivača smjera |
| Punjač | Punjač 48V 3A |
| gasa | Pola Twist |
| Senzor za pomoćno napajanje | Integrirani senzor okretnog momenta |
| Vodonepropusni stupanj | IP64 (vodootporan za svakodnevnu upotrebu, pogodan za korištenje po kiši) |
| BRZINA I DOMET | Testirani uvjeti vožnje: Nakon potpunog punjenja, opterećenje je 60 kg, temperatura je 25 ℃, a test se provodi pri 20 km/h. Stvarno mjerenje je prosječna brzina na ravnoj površini ceste |
| Najveća brzina | 25 km/h (ograničenje pomoći motora) - Pomoć motora u skladu je s lokalnim propisima. Veće brzine mogu biti omogućene za korištenje na privatnim posjedima. |
| Raspon | Do 150 km* - Stvarni domet varira ovisno o terenu, težini vozača, temperaturi i načinu vožnje. |
| Sposobnost penjanja | Do 35% - Performanse mogu varirati ovisno o unosu vozača i uvjetima na površini. |
| Sustavi zupčanika | |
| Promjenjiva brzina | SHIMANO pogonski sklop s 8 brzina |
| Poluga mjenjača | Shimano M315-7 ručni mjenjač (Napomena: Čini se da je 7-brzinski; novi pogonski sklop je 8-brzinski, ali nije navedena nova ručica. Zadržana je od originala osim ako se ne planira nova 8-brzinska ručica.) |
| stražnji mjenjač | Shimano M310 (Napomena: Ovo je mjenjač sa 7 brzina; novi pogonski sklop je 8-brzinski. Zadržan je od originala osim ako se ne planira novi mjenjač s 8 brzina.) |
| Lanac | KMC 7s (Napomena: Ovo je lanac sa 7 brzina; novi pogonski sklop je s 8 brzina. Zadržan je od originala osim ako se ne planira lanac s 8 brzina.) |
| TEŽINA I OPTEREĆENJE | |
| Težina bicikla | Neto: 35.4 kg (Težina može varirati 3-5%. Neto težina uključuje bateriju, ne uključuje pribor.) |
| Maksimalno opterećenje bicikla | 180 kg |
| Nosivost stražnjeg nosača | 25 kg |
Geometrija
Što je u kutiji?
Česta pitanja
Koliko će vremena trebati da primim kupljeni e-bicikl?
Ako je na zalihi, osoblje u lankeleisiju organizirat će isporuku za vas što je prije moguće. Očekuje se da će stići u skladište za 5-7 radnih dana.
Koja je odgovarajuća visina za KETT-8?
KETT-8 je pogodan za vozače visine od 160 cm do 190 cm.
Kome se mogu obratiti za ostala pitanja?
Naše kolege možete kontaktirati putem emaila.service@lankeleisi.com









































