






LANKELEISI ES500PRO električni gradski bicikl(NOVO U 2023)
Kompatibilni pribor
+ DODANO
Kaciga
BESPLATNO
€169,00
+ DODANO
Stražnja torba
BESPLATNO
€89,00
+ DODANO
Rukavice za jahanje
BESPLATNO
€39,00
+ DODANO
Nosač telefona
BESPLATNO
€29,90
+ DODANO
Biciklističke naočale
BESPLATNO
€69,00
+ DODANO
HD retrovizor protiv odsjaja
€59,90
+ DODANO
LANKELEISI torba za stražnji nosač bicikla 3-u-1
€89,00

3 godina jamstva
Povratak od 30 dana
Free Shipping
Dostava 3-7 radnih dana
Za vrijeme dostave, jamstvo, dostavu i pravila povrata pogledajte relevantna pravila u podnožju web stranice.

LANKELEISI ES500PRO električni gradski bicikl(NOVO U 2023)
Prodajna cijena€ 999,00 eura
Standardna cijena€ 1.299,00 eura (/)
Parametri ES500Pro
Tehnički podaci
| FRAMESET | ||
|---|---|---|
| Okvir | Okvir 6061 aluminijske legure | |
| Viljuška | ovjesna vilica s uljnom oprugom | |
| Setovi rukohvata | 6061 aluminijska legura, 31.8*720 mm | |
| Radilice | Četverokutni otvor poluge od aluminijske legure 38T | |
| Bubreg | Kotači od aluminijske legure | |
| Guma | KENDA 24*2.4 | |
| ELEKTRONIKA | ||
| Motor | 48V 500w stražnji pogonski motor bez četkica, maksimalni okretni moment 45Nm | |
| baterija | 48V 14.5AH litijska baterija | |
| Senzor za pomoćno napajanje | Holzer-intenzivni senzor brzine u 12 točaka | |
| LCD zaslon | S866 LCD mjerač, put, baterija, pomoćna razina i više | |
| Prednja svjetla | 48V LED prednja svjetla visoke svjetline | |
| Punjač | Punjač 48V 3A | |
| gasa | Pola okretanja gasa | |
| Vodonepropusni stupanj | IP54 (vodootporan za svakodnevnu upotrebu, pogodan za korištenje po kiši) | |
| BRZINA I DOMET | Testirani uvjeti vožnje: Nakon potpunog punjenja, opterećenje je 60 kg, temperatura je 25 ℃, a test se provodi pri 20 km/h. Stvarno mjerenje je prosječna brzina na ravnoj površini ceste | |
| Čisti električni način rada | 60-70 km | |
| Način rada za pomoć pri pedalu | 100-130KM | |
| Sustavi zupčanika | ||
| Promjenjiva brzina | Shimano 7 brzina | |
| Poluga mjenjača | Shimano TX50 | |
| stražnji mjenjač | Shimano TY300 | |
| Freewheel | Shimano 14-28T | |
| Lanac | KMC 7s | |
| KOČNICA | ||
| Kočnica | Disk kočnice | |
| TEŽINA I OPTEREĆENJE | ||
| Težina bicikla | 27 kg (60 lbs) | |
| Maksimalno opterećenje bicikla | 180 KG (330 lbs) |
Geometrija
Što je u kutiji?
Gadan
Preuzmite korisnički priručnik
ČPP
Koliko će vremena trebati da primim kupljeni e-bicikl?
Ako je na zalihi, osoblje u lankeleisiju organizirat će isporuku za vas što je prije moguće. Očekuje se da će stići u skladište za 5-7 radnih dana.
Koja je odgovarajuća visina za ES500RPO?
ES500RPO prikladan je za vozače u rasponu visine od 150 cm do 180 cm.
Kome se mogu obratiti za ostala pitanja?
Naše kolege možete kontaktirati putem emaila.service@lankeleisi.com









































